Kehtetud nimed: Cyberdance OÜ.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
07.12.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
10.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
23.01.2003 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
| 15.02.2002 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 34 598 | 33 862 | 33 112 | 8 150 |
| Kasum | -3 452 | - 238 | 7 371 | - 919 |
| Kasumimarginaal | -9.98% | -0.7% | 22.26% | -11.28% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2006 | 28.10.2009 | 14.03.2002 | Aegunud | |
| 18.06.2002 | 02.01.2006 | 14.03.2002 | Aegunud | |
| 26.06.2000 | 18.06.2002 | 19.05.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100659827 | 01.01.2001 | 10.06.2006 | 01.06.2006 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.