| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
25.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
28.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 20.03.2002 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
| 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 76 694 | 76 694 | |
| Kasum | -5 538 | 11 695 | -5 951 |
| Kasumimarginaal | -7.22% | 15.25% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2000 | 13.08.2004 | 08.12.2000 | Aegunud | |
| 27.06.2000 | 15.12.2000 | 29.05.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100644308 | 01.10.2000 | 12.08.2004 | 13.09.2004 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.