Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2008 | 02.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
Rahavoogude aruanne |
||||
Bilanss |
||||
2007 | 30.06.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
2006 | 14.03.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
2005 | 30.06.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
2004 | 28.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
Bilanss |
||||
2003 | 30.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Bilanss |
||||
2002 | 01.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Bilanss |
||||
2001 | 01.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2000 | 29.06.2001 | 01.07.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
27.06.2000 | 19.08.2013 | 29.05.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100629624 | 01.08.2000 | 14.12.2006 | 08.12.2006 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Nikolajs Petrovs |
Sünniaeg 30.07.1960
|
Juhatuse liige | 27.06.2000 - 19.08.2013 | |
Igor Kostjukov |
|
Juhatuse liige | 27.06.2000 - 19.08.2013 |
Algus - Lõpp | |
---|---|
Igor Kostjukov esindab osaühingut ainuisikuliselt, Nikolajs Petrovs esindab osaühingut koos Igor Kostjukoviga. | 27.06.2000 - 19.08.2013 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.