Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
24.11.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
23.12.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
03.07.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv |
2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|
Tulud | 16 229 | 20 157 | 3 738 |
Kasum | 1 674 | -1 758 | - 527 |
Kasumimarginaal | 10.31% | -8.72% | -14.1% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
11.09.2000 | 27.12.2005 | 24.08.2000 | Aegunud | |
28.06.2000 | 11.09.2000 | 15.06.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100635809 | 01.09.2000 | 31.12.2002 | 20.12.2002 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | Info pole saadaval |
Majandustegevuse register (load) | Info pole saadaval |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.