| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 25.11.2016 | 01.01.2016 - 31.08.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2015 | 22.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
| 2014 | 25.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2013 | 27.06.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2012 | 19.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2011 | 19.06.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | |
| 2010 | 13.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | |
| 2009 | 04.05.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
| 2008 | 12.05.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
| 2007 | 13.06.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
| 2006 | 29.05.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
| 2005 | 08.06.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | |||||||||
| Kasum | |||||||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 28.06.2000 | 03.04.2017 | 30.04.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Juriidiline isik ei pea tegelike kasusaajate andmeid esitama.