Kehtetud nimed: Osaühing Percival; Osaühing Areman Holding.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
07.07.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
15.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
06.05.2003 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.2000 - 31.12.2000 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 62409.00 | 61110.00 | 22145.00 | |
Kasum | 30206.00 | 15469.00 | -13339.00 | -448.00 |
Kasumimarginaal | 48.4% | 25.31% | -60.23% | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
25.06.2024 | - | 14.05.2001 | Kehtiv | |
05.06.2001 | 20.01.2009 | 14.05.2001 | Aegunud | |
27.12.2000 | 05.06.2001 | 30.11.2000 | Aegunud | |
04.07.2000 | 27.12.2000 | 27.06.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100669859 | 01.02.2001 | 09.03.2005 | 03.03.2005 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Andrias Palmits |
|
Likvideerija | 25.06.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Christopher Percival Richardson | 35706200424 | otsene osalus | 23.09.2024 |