Kehtetud nimed: Osaühing ACCURE.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 10.08.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
| 2003 | 10.08.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
|
28.04.2003 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
04.09.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 2003 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 104 | |||
| Kasum | - 535 | |||
| Kasumimarginaal | - | - | - | -514.42% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2000 | 09.03.2009 | 03.08.2000 | Aegunud | |
| 11.07.2000 | 29.08.2000 | 13.12.1999 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100632938 | 01.08.2000 | 31.08.2003 | 25.08.2003 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.