| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
14.12.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
05.08.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 27.06.2002 | 18.07.2000 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
| 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 241 534 | 674 467 | 354 612 |
| Kasum | -92 263 | 19 712 | 49 552 |
| Kasumimarginaal | -38.2% | 2.92% | 13.97% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2002 | 25.04.2005 | 28.11.2001 | Aegunud | |
| 28.08.2000 | 25.04.2002 | 14.08.2000 | Aegunud | |
| 18.07.2000 | 28.08.2000 | 03.07.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100631706 | 01.08.2000 | 24.04.2005 | 05.07.2005 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.