Kehtetud nimed: Osaühing Eurolysin Transport.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
30.09.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
22.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
02.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
01.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 1 017 199 | 1 039 277 | 773 185 | 421 829 |
| Kasum | -69 848 | -64 997 | - 206 261 | 14 007 |
| Kasumimarginaal | -6.87% | -6.25% | -26.68% | 3.32% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2004 | 15.08.2008 | 18.12.2003 | Aegunud | |
| 02.06.2003 | 07.01.2004 | 09.04.2003 | Aegunud | |
| 13.08.2002 | 02.06.2003 | 18.07.2002 | Aegunud | |
| 17.09.2001 | 13.08.2002 | 28.08.2001 | Aegunud | |
| 18.04.2001 | 17.09.2001 | 26.03.2001 | Aegunud | |
| 02.11.2000 | 18.04.2001 | 18.10.2000 | Aegunud | |
| 19.07.2000 | 02.11.2000 | 04.07.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100632666 | 01.08.2000 | 14.08.2008 | 30.09.2008 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.