Kehtetud nimed: Osaühing Tama Holding.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
30.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
02.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
03.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|
Tulud | 1 469 | 593 | 1 165 |
Kasum | -4 929 | -7 171 | -1 207 |
Kasumimarginaal | -335.53% | -1209.27% | -103.61% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
25.06.2001 | 01.10.2015 | 07.06.2001 | Aegunud | |
14.08.2000 | 25.06.2001 | 01.08.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100694662 | 01.06.2001 | 06.11.2008 | 05.11.2008 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.