Kehtetud nimed: osaühing LEIKESTER.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
15.04.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
15.04.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
01.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 46 851 | 11 416 | 14 282 | |
| Kasum | -1 501 | 9 595 | 3 077 | 8 659 |
| Kasumimarginaal | - | 20.48% | 26.95% | 60.63% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2006 | 19.01.2009 | 14.07.2006 | Aegunud | |
| 14.04.2005 | 20.07.2006 | 15.03.2005 | Aegunud | |
| 31.12.2004 | 14.04.2005 | 28.11.2004 | Aegunud | |
| 17.04.2001 | 31.12.2004 | 29.03.2001 | Aegunud | |
| 02.02.2001 | 17.04.2001 | 18.01.2001 | Aegunud | |
| 26.09.2000 | 02.02.2001 | 07.09.2000 | Aegunud | |
| 16.08.2000 | 26.09.2000 | 21.07.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100635427 | 01.08.2000 | 27.11.2006 | 17.11.2006 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.