Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
02.07.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
02.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
03.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|
Tulud | 333 041 | 434 966 | 394 815 |
Kasum | -47 063 | -18 207 | 53 196 |
Kasumimarginaal | -14.13% | -4.19% | 13.47% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
12.01.2001 | 18.11.2009 | 17.11.2000 | Aegunud | |
16.10.2000 | 12.01.2001 | 14.09.2000 | Aegunud | |
21.08.2000 | 02.11.2000 | 02.08.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100636248 | 01.09.2000 | 20.04.2005 | 25.04.2005 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Algus
- Lõpp
|
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.