Kehtetud nimed: OÜ Empera Eesti.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
27.07.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
21.04.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
18.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
15.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 9 391 | 5 283 | 4 070 | 3 612 |
| Kasum | 251 | - 384 | 1 387 | - 819 |
| Kasumimarginaal | 2.67% | -7.27% | 34.08% | -22.67% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2000 | 08.08.2008 | 30.08.2000 | Aegunud | |
| 21.08.2000 | 12.09.2000 | 25.07.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100638725 | 01.09.2000 | 12.02.2006 | 06.02.2006 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.