Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
30.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
25.04.2003 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
11.07.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv |
2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|
Tulud | 16 747 | 8 758 | |
Kasum | -2 939 | -3 464 | |
Kasumimarginaal | - | -17.55% | -39.55% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
23.08.2000 | 16.02.2005 | 08.08.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100641026 | 01.10.2000 | 31.10.2004 | 15.10.2004 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.