Kehtetud nimed: WAM & SON OÜ.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
29.10.2004 | 01.01.2003 - 29.02.2004 | Kehtiv | ||
|
21.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
01.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
02.07.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 366 360 | 361 129 | 107 708 | |
Kasum | -23 090 | 83 416 | -18 200 | |
Kasumimarginaal | - | -6.3% | 23.1% | -16.9% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
23.02.2004 | 07.03.2005 | 26.01.2004 | Aegunud | |
27.03.2002 | 23.02.2004 | 22.10.2001 | Aegunud | |
24.08.2000 | 27.03.2002 | 09.08.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100640742 | 01.10.2000 | 06.03.2005 | 30.03.2005 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.