Osaühing Fort Holding
(10686754)
Üldinfo
Registrikood
10686754
Õiguslik vorm
Osaühing
Staatus
Kapital
Osakapital on
10 000 €
Registreeritud
24.08.2000
Majandusaasta periood
01.01 - 31.12
Põhikiri muudetud
E-arvete vastuvõtmine
Juriidiline isik ei võta vastu e-arveid.
Kontaktid
Aadress
Rapla maakond, Märjamaa vald, Päärdu küla, Päärdu farm, 78028
Ava kaart
Elektronposti aadress
Telefon
+372 6418118
Telefon
+372 4898137
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2026) |
|
| 2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
| 2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
| 2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
| 2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
| 2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
| 2019 | 23.04.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | |
| 20.01.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Aegunud | ||
| 2018 | 23.04.2021 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
| 19.01.2021 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Aegunud | ||
| 11.08.2020 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Aegunud | ||
| 2017 | 23.04.2021 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
| 19.01.2021 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Aegunud | ||
| 11.08.2020 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Aegunud | ||
| 2016 | 19.01.2021 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
| 11.08.2020 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Aegunud | ||
| 08.11.2018 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Aegunud | ||
| 2015 | 08.11.2018 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
| 2014 | 19.08.2016 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
| 2013 | 19.08.2016 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | |
| 2012 | 30.04.2015 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | |
| 2011 | 04.11.2014 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | |
| 2010 | 27.03.2012 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | |
| 2009 | 01.08.2011 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
|
|
12.10.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
21.11.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
09.08.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
03.11.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
27.09.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
17.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
09.07.2002 | 24.08.2000 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 69 591 | 82 991 | 67 540 | 38 389 | 43 132 | 9 134 | 240 | ||||||||||
| Kasum | 11 526 | 5 656 | 2 234 | 15 660 | 937 | 1 453 | |||||||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56% | 6.82% | 3.31% | 40.79% | 2.17% | 15.91% | - | - |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | - | Kehtiv | ||
| 31.01.2023 | 06.03.2024 | 30.12.2022 | Aegunud | |
| 16.06.2021 | 31.01.2023 | 19.05.2021 | Aegunud | |
| 29.07.2020 | 16.06.2021 | 24.07.2020 | Aegunud | |
| 18.07.2019 | 29.07.2020 | 02.05.2019 | Aegunud | |
| 13.07.2004 | 18.07.2019 | 26.05.2004 | Aegunud | |
| 21.12.2001 | 13.07.2004 | 08.10.2001 | Aegunud | |
| 24.08.2000 | 21.12.2001 | 02.08.2000 | Aegunud |
Käibemaksukohustuslase info
Juriidiline isik ei ole käibemaksukohustuslane.
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100714050 | 01.10.2001 | 13.07.2023 | 12.07.2023 |
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Adel Yamout |
Sünniaeg 23.01.1966
|
Juhatuse liige | 31.12.2021 |
Esindusõiguse erisused
|
Algus
- Lõpp
|
|
|---|---|
| kui ühingul on rohkem kui üks juhatuse liige, võivad ühingut esindada üksnes kaks juhatuse liiget ühiselt | 31.01.2023 |
Kehtivad esindusõiguse erisused puuduvad
Tegevusload ja majandustegevusteated
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegevusalad
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
68201 | Põhitegevusala |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Adel Yamout |
23.01.1966
|
kaudne osalus | 24.11.2021 |
Tegelike kasusaajate andmetel on informatiivne tähendus
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 24.11.2021
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 24.11.2021