| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 03.02.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2002 | 06.05.2004 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2001 | 06.05.2004 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | |||
| Kasum | |||
| Kasumimarginaal | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2000 | 19.05.2008 | 27.07.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100881705 | 23.02.2004 | 06.11.2005 | 01.11.2005 |
| EE100664171 | 01.01.2001 | 31.01.2004 | 26.01.2004 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.