Kehtetud nimed: AS Comandarm.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
24.09.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
16.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
03.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 298 992 | 135 228 | 47 644 |
| Kasum | -36 418 | 435 | 3 785 |
| Kasumimarginaal | -12.18% | 0.32% | 7.94% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2002 | 27.05.2011 | 26.08.2002 | Aegunud | |
| 07.06.2001 | 15.10.2002 | 08.05.2001 | Aegunud | |
| 12.04.2001 | 07.06.2001 | 06.04.2001 | Aegunud | |
| 30.08.2000 | 12.04.2001 | 03.08.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100677427 | 01.03.2001 | 19.01.2010 | 13.01.2010 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.