Kehtetud nimed: Osaühing CREMORENO.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
08.06.2004 | 01.01.2004 - 31.05.2004 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2003 | 08.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
08.06.2004 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
29.04.2004 | 01.10.2000 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 3 915 | |||
Kasum | - 151 | - 239 | -3 022 | |
Kasumimarginaal | - | - | - | -77.19% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
02.11.2000 | 16.09.2022 | 18.10.2000 | Aegunud | |
31.08.2000 | 02.11.2000 | 09.08.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100643024 | 01.10.2000 | 31.08.2002 | 19.08.2002 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.