Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | - | |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 31.10.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 24.10.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 08.12.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.12.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
13.12.2011 | - | 06.12.2011 | Kehtiv | |
04.08.2000 | 13.12.2011 | 25.07.2000 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Rünne Pohla |
|
Juhatuse liige | 22.09.2016 | |
Tönu Pohla |
|
Juhatuse liige | 10.07.2009 - 09.01.2020 | |
Arvo Soovik |
|
Juhatuse liige | 04.08.2000 - 22.09.2016 | |
Tõnu Pohla |
Sünniaeg 26.01.1943
|
Juhatuse liige | 04.08.2000 - 10.07.2009 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
62091 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kaisa Seling | 49012134225 | otsene osalus | 16.10.2019 |
Tönu Pohla | 34301264241 | otsene osalus |
27.10.2018
- 16.10.2019 |