Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2002 | 30.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2001 | 27.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2000 | 22.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|
Tulud | 27809.00 | 35508.00 | 3560.00 |
Kasum | 1978.00 | 498.00 | -3816.00 |
Kasumimarginaal | 7.11% | 1.4% | -107.19% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
11.10.2000 | 10.11.2022 | 01.08.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100647787 | 01.11.2000 | 03.10.2006 | 05.10.2006 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.