| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 04.07.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
| 2003 | 29.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
|
24.12.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
04.07.2002 | 01.10.2000 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 39 061 | 21 565 | ||
| Kasum | 3 917 | 3 894 | ||
| Kasumimarginaal | - | - | 10.03% | 18.06% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2000 | 29.09.2010 | 04.09.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100647318 | 01.11.2000 | 19.10.2006 | 24.10.2006 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.