Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2002 | 07.06.2004 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2001 | 26.11.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
2000 | 02.07.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|
Tulud | 88227.00 | 15965.00 | 4109.00 |
Kasum | 7744.00 | 5019.00 | 2338.00 |
Kasumimarginaal | 8.78% | 31.44% | 56.9% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
03.11.2000 | 21.12.2015 | 25.10.2000 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100759400 | 01.06.2002 | 01.02.2006 | 09.02.2006 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.