| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 23.02.2009 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
| 2006 | 17.02.2009 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
|
|
17.10.2007 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
21.11.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2002 | 19.02.2004 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
| 2001 | 19.02.2004 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
| 2005 | 2004 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 23 061 | |||
| Kasum | 2 321 | |||
| Kasumimarginaal | - | 10.06% | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2001 | 04.05.2009 | 17.01.2001 | Aegunud | |
| 11.01.2001 | 24.01.2001 | 27.12.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100832424 | 27.04.2005 | 29.01.2009 | 02.02.2009 |
| EE100832424 | 03.06.2003 | 31.03.2005 | 01.04.2005 |
| EE100666467 | 01.02.2001 | 30.11.2001 | 28.11.2001 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.