Kehtetud nimed: OÜ Casino Vegas Club; Vegas Club Osaühing.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
11.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 16.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 29.08.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
| 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 16 082 | ||
| Kasum | -34 629 | -48 414 | |
| Kasumimarginaal | - | -215.33% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2003 | 25.01.2007 | 01.02.2003 | Aegunud | |
| 28.06.2001 | 03.06.2003 | 12.06.2001 | Aegunud | |
| 17.11.2000 | 28.06.2001 | 12.10.2000 | Aegunud | |
| 07.09.2000 | 17.11.2000 | 10.08.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100710627 | 01.09.2001 | 30.09.2002 | 25.09.2002 |
| EE100641770 | 01.10.2000 | 30.04.2001 | 27.04.2001 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.