| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
10.01.2006 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
11.08.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
04.08.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
04.08.2003 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 182 671 | 117 410 | 15 907 | 3 027 |
| Kasum | - 853 | -6 667 | 2 065 | 1 552 |
| Kasumimarginaal | -0.47% | -5.68% | 12.98% | 51.27% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2002 | 07.09.2010 | 10.07.2002 | Aegunud | |
| 22.02.2001 | 31.10.2002 | 02.02.2001 | Aegunud | |
| 24.10.2000 | 22.02.2001 | 12.09.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100799114 | 01.12.2002 | 12.09.2006 | 12.09.2006 |
| EE100671135 | 01.02.2001 | 31.03.2002 | 18.03.2002 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.