Kehtetud nimed: Norby Telecom OÜ; OÜ VOICENET.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
12.10.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
02.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
06.07.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
28.08.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
01.07.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
09.02.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
09.02.2005 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
28.03.2003 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 1 713 471 | 1 885 969 | 1 662 598 | 709 483 | 213 148 | 223 590 | 139 528 | 30 102 |
| Kasum | -2 409 980 | -1 408 421 | - 230 849 | - 832 833 | - 117 244 | -39 973 | -54 112 | -68 676 |
| Kasumimarginaal | -140.65% | -74.68% | -13.88% | -117.39% | -55.01% | -17.88% | -38.78% | -228.14% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2009 | 03.08.2011 | 04.03.2009 | Aegunud | |
| 07.06.2007 | 16.03.2009 | 01.06.2007 | Aegunud | |
| 09.03.2007 | 07.06.2007 | 20.11.2006 | Aegunud | |
| 30.01.2007 | 09.03.2007 | 30.09.2006 | Aegunud | |
| 21.07.2006 | 30.01.2007 | 04.05.2006 | Aegunud | |
| 08.09.2005 | 21.07.2006 | 06.05.2005 | Aegunud | |
| 31.08.2005 | 08.09.2005 | 06.05.2005 | Aegunud | |
| 25.05.2005 | 31.08.2005 | 05.05.2005 | Aegunud | |
| 18.04.2005 | 25.05.2005 | 07.04.2005 | Aegunud | |
| 07.12.2004 | 18.04.2005 | 24.11.2004 | Aegunud | |
| 09.04.2003 | 07.12.2004 | 17.02.2003 | Aegunud | |
| 03.10.2002 | 09.04.2003 | 05.01.2002 | Aegunud | |
| 31.10.2000 | 03.10.2002 | 03.10.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100665044 | 01.02.2001 | 31.07.2010 | 29.07.2010 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.