| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
| 30.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
|
|
28.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 29.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
| 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 1 063 877 | 37 636 | |
| Kasum | -81 009 | -44 596 | 4 |
| Kasumimarginaal | -7.61% | -118.49% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2001 | 12.08.2004 | 04.04.2001 | Aegunud | |
| 03.11.2000 | 06.07.2001 | 02.10.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100670071 | 01.02.2001 | 11.08.2004 | 16.09.2004 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.