Kehtetud nimed: Osaühing Almaro Trade.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
30.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
04.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
| 2000 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | ||||
|
Bilanss |
|||||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 173 609 | 115 642 | 12 091 | |
| Kasum | - 537 | 5 219 | -4 632 | |
| Kasumimarginaal | -0.31% | 4.51% | -38.31% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2006 | - | 20.11.2004 | Kehtiv | |
| 07.12.2004 | 02.01.2006 | 20.11.2004 | Aegunud | |
| 02.10.2003 | 07.12.2004 | 02.09.2003 | Aegunud | |
| 15.02.2001 | 02.10.2003 | 05.01.2001 | Aegunud | |
| 17.11.2000 | 15.02.2001 | 01.11.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100670107 | 01.02.2001 | 20.07.2005 | 14.07.2005 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
46691 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.