| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 26.03.2009 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
| 2006 | 26.03.2009 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
|
|
18.04.2007 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
01.07.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
08.05.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
02.07.2002 | 06.06.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2005 | 2004 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 116 474 | 270 301 | 99 295 | 25 782 |
| Kasum | -36 421 | 1 107 | -4 788 | 12 561 |
| Kasumimarginaal | -31.27% | 0.41% | -4.82% | 48.72% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2001 | 19.11.2009 | 06.06.2001 | Aegunud | |
| 27.12.2000 | 26.06.2001 | 05.12.2000 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100680786 | 31.07.2006 | 03.04.2008 | 28.03.2008 |
| EE100680786 | 01.04.2001 | 30.07.2006 | 26.07.2006 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.