Kehtetud nimed: Marship osaühing; Osaühing Heston Teenused; Osaühing BizSMS.com; Osaühing SEMPERO.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 30.01.2009 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
| 2006 | 30.01.2009 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
| 2005 | 30.01.2009 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
| 2004 | 26.04.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2003 | 26.04.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2002 | 16.05.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2001 | 16.05.2003 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | ||||
| Kasum | ||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2009 | 27.02.2009 | 12.02.2009 | Aegunud | |
| 22.01.2009 | 16.02.2009 | 07.01.2009 | Aegunud | |
| 22.11.2005 | 22.01.2009 | 15.11.2005 | Aegunud | |
| 07.03.2001 | 22.11.2005 | 21.02.2001 | Aegunud | |
| 22.01.2001 | 07.03.2001 | 04.01.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100672095 | 01.02.2001 | 30.03.2007 | 22.03.2007 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.