Kehtetud nimed: osaühing VALGEKÄRU.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
30.06.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
15.07.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
02.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2005 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 43 250 | 60 500 | 56 694 | 27 717 |
| Kasum | -12 672 | -16 766 | -21 951 | -33 038 |
| Kasumimarginaal | -29.3% | -27.71% | -38.72% | -119.2% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2007 | 13.01.2010 | 25.01.2007 | Aegunud | |
| 21.02.2003 | 06.02.2007 | 27.09.2002 | Aegunud | |
| 05.03.2001 | 21.02.2003 | 13.02.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100679962 | 01.04.2001 | 31.01.2007 | 10.01.2007 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.