Kehtetud nimed: Osaühing ADINEX.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
27.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
21.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
26.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 28.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 81 046 | 81 633 | 57 607 | 28 257 |
| Kasum | 4 671 | 3 223 | 4 127 | 4 725 |
| Kasumimarginaal | 5.76% | 3.95% | 7.16% | 16.72% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2007 | 13.11.2008 | 25.04.2007 | Aegunud | |
| 27.09.2006 | 30.04.2007 | 15.09.2006 | Aegunud | |
| 07.03.2001 | 27.09.2006 | 15.02.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100679263 | 01.04.2001 | 19.08.2007 | 15.08.2007 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.