| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
17.12.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
15.03.2004 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 15.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
| 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 4 292 | 18 531 | 27 683 |
| Kasum | -2 912 | -15 787 | -4 046 |
| Kasumimarginaal | -67.85% | -85.19% | -14.62% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.2001 | 28.12.2007 | 19.06.2001 | Aegunud | |
| 14.06.2001 | 26.07.2001 | 11.06.2001 | Aegunud | |
| 27.04.2001 | 14.06.2001 | 05.02.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100694138 | 01.06.2001 | 25.04.2006 | 26.04.2006 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.