Kehtetud nimed: Osaühing Eesti Piimaliidu Varahaldus.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
23.08.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
01.07.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
15.07.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
25.03.2003 | 05.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2005 | 2004 | 2003 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 79 351 | 29 144 | ||
| Kasum | 14 314 | 10 425 | - 987 | -1 525 |
| Kasumimarginaal | 18.04% | 35.77% | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2004 | 29.08.2006 | 21.09.2004 | Aegunud | |
| 25.06.2004 | 05.10.2004 | 20.04.2004 | Aegunud | |
| 13.03.2001 | 02.07.2004 | 05.01.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100900686 | 04.05.2004 | 29.08.2006 | 15.09.2006 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.