Kehtetud nimed: osaühing Synercom Trade.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
27.10.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
02.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 01.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
| 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 427 131 | 457 763 | 357 592 |
| Kasum | 11 871 | 38 573 | 281 099 |
| Kasumimarginaal | 2.78% | 8.43% | 78.61% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2006 | 05.02.2008 | 17.05.2001 | Aegunud | |
| 13.06.2001 | 02.01.2006 | 17.05.2001 | Aegunud | |
| 04.04.2001 | 13.06.2001 | 15.03.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100686065 | 01.05.2001 | 05.02.2008 | 07.04.2008 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.