Kehtetud nimed: Vegasystem OÜ.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
30.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
15.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2001 | 28.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 197 194 | 6 286 | |
| Kasum | - 123 652 | -5 210 | |
| Kasumimarginaal | -62.71% | -82.88% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2001 | 07.08.2006 | 17.10.2001 | Aegunud | |
| 17.04.2001 | 05.11.2001 | 27.03.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100699528 | 01.07.2001 | 06.08.2006 | 22.08.2006 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.