Kehtetud nimed: Osaühing Montefax.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
05.10.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
01.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 28.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
| 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | |||
| Kasum | - 159 | - 360 | -1 980 |
| Kasumimarginaal | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2001 | 27.04.2009 | 11.07.2001 | Aegunud | |
| 18.06.2001 | 23.07.2001 | 07.06.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100699337 | 01.07.2001 | 31.08.2002 | 21.08.2002 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.