Kehtetud nimed: Osaühing Elme Trans.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
30.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
||||
|
Konsolideerimata bilanss |
||||
|
|
30.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
||||
|
Konsolideerimata bilanss |
||||
|
|
30.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
||||
|
Konsolideerimata bilanss |
||||
|
|
30.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
||||
|
Konsolideerimata bilanss |
||||
|
|
30.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
||||
|
Konsolideerimata bilanss |
||||
|
|
30.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
||||
|
Konsolideerimata bilanss |
||||
|
|
14.07.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
||||
|
Konsolideerimata bilanss |
||||
|
|
01.07.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
01.07.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
03.07.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
25.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
21.05.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
24.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
15.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
06.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
| 2007 | 22.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
| 2006 | 05.07.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
|
|
29.07.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
|
30.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
18.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
27.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
04.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 9 199 633 | 9 462 031 | 9 985 366 | 9 737 504 | 9 408 016 | 9 624 189 | 8 146 209 | 8 291 223 | 6 802 280 | 6 722 584 | 6 137 149 | 6 114 975 | 6 670 251 | 6 009 717 | 5 033 875 | 4 426 398 | 5 149 210 | 3 868 801 | 2 871 696 | 2 409 086 | 2 025 642 | 1 290 048 | ||
| Kasum | 1 046 075 | 642 216 | 271 306 | 535 138 | 1 129 761 | 479 644 | 847 827 | 632 168 | 10 253 | 1 222 007 | 735 475 | 387 786 | 306 012 | 279 644 | 199 294 | 293 060 | 70 427 | -63 237 | - 191 189 | -9 496 | 171 756 | 97 147 | ||
| Kasumimarginaal | 11.37% | 6.79% | 2.72% | 5.5% | 12.01% | 4.98% | 10.41% | 7.62% | 0.15% | 18.18% | 11.98% | 6.34% | 4.59% | 4.65% | 3.96% | 6.62% | 1.37% | - | - | -1.63% | -6.66% | -0.39% | 8.48% | 7.53% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | - | Kehtiv | ||
| 04.11.2022 | 14.12.2023 | 27.10.2022 | Aegunud | |
| 26.02.2014 | 04.11.2022 | 21.01.2014 | Aegunud | |
| 24.08.2011 | 26.02.2014 | 18.08.2011 | Aegunud | |
| 05.08.2009 | 24.08.2011 | 01.07.2009 | Aegunud | |
| 20.12.2004 | 05.08.2009 | 17.11.2004 | Aegunud | |
| 25.05.2001 | 20.12.2004 | 24.04.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EE100058428 | 01.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 10.12.2020 | 31.05.2021 | 19.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 09.11.2020 | 09.12.2020 | 17.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.11.2019 | 08.11.2020 | 17.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.01.2018 | 31.10.2019 | 25.11.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 28.07.2017 | 31.12.2017 | 15.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.04.2017 | 27.07.2017 | 04.08.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.12.2015 | 31.03.2017 | 21.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 09.04.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.10.2013 | 08.04.2015 | 30.11.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.06.2013 | 30.09.2013 | 24.09.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.04.2012 | 31.05.2013 | 21.05.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.01.2012 | 31.03.2012 | 03.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.04.2011 | 31.12.2011 | 02.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.11.2010 | 31.03.2011 | 01.04.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.01.2010 | 31.10.2010 | 01.11.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EE100694439 | 01.06.2001 | 31.12.2009 | 08.01.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Svetlana Butakova |
47209050256
|
Juhatuse liige | 12.06.2006 | |
| Igor Novosselov |
36004240282
|
Juhatuse liige | 25.05.2001 | |
| Igor Berman |
36601010448
|
Juhatuse liige | 25.05.2001 | |
| Tetiana Chepurna |
47708290044
|
Juhatuse liige | 08.02.2024 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 1 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
49411 | Põhitegevusala |
|
|
77399 | Lisategevusala |
|
|
52101 | Lisategevusala |
|
|
42111 | Lisategevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Igor Berman |
36601010448
|
kaudne osalus | 07.06.2022 |
| Mark Berman |
37807310231
|
kaudne osalus | 07.06.2022 |
| Fjodor Berman |
35104100314
|
kaudne osalus | 19.10.2018 |