Kehtetud nimed: Osaühing Ator Oil.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
30.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod) |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
04.11.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
30.06.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
29.05.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
25.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
28.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
29.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 09.04.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 502 793 | 123 389 | 264 982 | 996 661 | 1 212 001 | 956 966 | 2 528 490 | 3 401 975 | 360 768 |
| Kasum | -14 817 | -3 958 | 23 998 | 5 875 | -7 616 | -64 177 | -67 645 | 24 435 | 7 528 |
| Kasumimarginaal | -2.95% | -3.21% | 9.06% | 0.59% | -0.63% | -6.71% | -2.68% | 0.72% | 2.09% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2012 | 31.07.2013 | 19.10.2012 | Aegunud | |
| 04.04.2011 | 27.11.2012 | 30.03.2011 | Aegunud | |
| 30.01.2006 | 04.04.2011 | 19.12.2005 | Aegunud | |
| 23.09.2004 | 30.01.2006 | 01.09.2004 | Aegunud | |
| 19.09.2002 | 23.09.2004 | 23.08.2002 | Aegunud | |
| 22.08.2002 | 19.09.2002 | 19.06.2002 | Aegunud | |
| 17.04.2002 | 22.08.2002 | 12.03.2002 | Aegunud | |
| 27.03.2002 | 17.04.2002 | 07.02.2002 | Aegunud | |
| 07.08.2001 | 27.03.2002 | 15.06.2001 | Aegunud | |
| 28.05.2001 | 22.08.2001 | 28.03.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100696958 | 01.07.2001 | 02.08.2012 | 23.07.2012 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.