| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
17.02.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
18.03.2004 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 18.03.2004 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
| 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 37 055 | 8 179 | 368 |
| Kasum | 254 | 108 | -16 |
| Kasumimarginaal | 0.69% | 1.32% | -4.35% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2005 | 11.01.2008 | 23.02.2005 | Aegunud | |
| 07.09.2001 | 13.04.2005 | 25.07.2001 | Aegunud | |
| 30.05.2001 | 07.09.2001 | 27.04.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100695865 | 01.06.2001 | 05.05.2005 | 29.04.2005 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.