| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
Bilanss |
||||
| 30.08.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
| 2001 | |
|---|---|
| Tulud | |
| Kasum | |
| Kasumimarginaal | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.2001 | 11.11.2004 | 14.06.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100704523 | 01.08.2001 | 30.09.2002 | 18.09.2002 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.