| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 25.03.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2002 | 25.03.2004 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2001 | 25.03.2004 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | |||
| Kasum | |||
| Kasumimarginaal | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 15.08.2001 | 07.02.2008 | 18.07.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100895717 | 22.04.2004 | 22.11.2005 | 18.11.2005 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.