Kehtetud nimed: OÜ Kadrina Logistikakeskus.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
11.08.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
01.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
02.04.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
22.05.2003 | 06.11.2001 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 3 723 032 | 3 085 550 | 2 037 880 | |
| Kasum | - 123 857 | -43 846 | 45 745 | -8 990 |
| Kasumimarginaal | -3.33% | -1.42% | 2.24% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2006 | 16.10.2006 | 21.10.2005 | Aegunud | |
| 09.11.2005 | 02.01.2006 | 21.10.2005 | Aegunud | |
| 06.01.2004 | 10.11.2005 | 22.10.2003 | Aegunud | |
| 14.08.2003 | 06.01.2004 | 25.06.2003 | Aegunud | |
| 04.02.2003 | 14.08.2003 | 23.01.2003 | Aegunud | |
| 12.03.2002 | 04.02.2003 | 25.01.2002 | Aegunud | |
| 06.11.2001 | 12.03.2002 | 19.10.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100724341 | 01.12.2001 | 02.07.2009 | 02.07.2009 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.