| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
27.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
27.06.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 27.06.2003 | 12.10.2001 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
| 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 13 449 | 434 875 | 192 094 |
| Kasum | -11 608 | 147 329 | - 157 284 |
| Kasumimarginaal | -86.31% | 33.88% | -81.88% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2001 | 09.11.2005 | 16.08.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100719974 | 01.11.2001 | 08.11.2005 | 16.11.2005 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.