Kehtetud nimed: Arco Consultings Estonia OÜ; Oracle OÜ.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 15.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2003 | 31.05.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2002 | 31.05.2004 | 22.10.2001 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | |||
| Kasum | |||
| Kasumimarginaal | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2005 | 29.08.2008 | 30.09.2005 | Aegunud | |
| 07.06.2005 | 23.11.2005 | 25.05.2005 | Aegunud | |
| 22.10.2001 | 07.06.2005 | 19.09.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100719589 | 01.11.2001 | 30.01.2007 | 29.01.2007 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.