Kehtetud nimed: OÜ ALLUVIDO INVEST.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
03.07.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
|
04.07.2006 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
17.01.2005 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
| 11.12.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 607 | 2 458 | 5 814 | 3 355 |
| Kasum | - 112 | - 143 | 986 | 1 584 |
| Kasumimarginaal | -18.45% | -5.82% | 16.96% | 47.21% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2002 | 14.09.2009 | 12.03.2002 | Aegunud | |
| 01.11.2001 | 30.04.2002 | 18.10.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100809156 | 01.03.2003 | 31.10.2003 | 04.11.2003 |
| EE100727131 | 01.12.2001 | 31.08.2002 | 16.08.2002 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.