| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 12.02.2010 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
| 2006 | 12.02.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
|
|
12.02.2007 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 04.07.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2002 | 13.10.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | ||||
| Kasum | ||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2002 | 21.05.2012 | 10.01.2002 | Aegunud | |
| 02.11.2001 | 29.01.2002 | 18.10.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.