Kehtetud nimed: Osaühing Siren Invest.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
02.06.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 30.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2003 | 03.09.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
|
Bilanss |
||||
| 02.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | ||||
| Kasum | ||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2002 | 13.07.2009 | 04.04.2002 | Aegunud | |
| 07.11.2001 | 29.04.2002 | 22.10.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.