Kehtetud nimed: Osaühing HEA EHITUS; OÜ AGENA INVEST.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
16.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2003 | 18.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2002 | 22.08.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2001 | 03.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
Bilanss |
||||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 128 368 | |||
| Kasum | 532 | |||
| Kasumimarginaal | 0.41% | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2005 | 22.08.2013 | 13.10.2005 | Aegunud | |
| 09.01.2004 | 21.12.2005 | 17.12.2003 | Aegunud | |
| 31.10.2003 | 09.01.2004 | 26.09.2003 | Aegunud | |
| 27.12.2001 | 17.11.2003 | 05.12.2001 | Aegunud | |
| 06.11.2001 | 27.12.2001 | 15.10.2001 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100727254 | 01.12.2001 | 04.05.2006 | 28.04.2006 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.